
| Вездеход Бобик | |
| Технические характеристики | |
| Способ поворота | "перелом" рамы |
| Колёсная формула | 4х4, постоянный полный привод |
| Д*Ш*В | 3300*1950*2300 |
| Снаряжённая масса | 780 кг |
| Грузоподъёмность на суше/воде | 300/200 кг |
| Максимальная скорость на суше/воде | 25/2 км/ч |
| Двигатель | Lifan 182FD, принуд. воздушного охлаждения |
| Объём | 340 куб.см. |
| Номинальная мощность при 5000 об/мин | 11 л.с. |
| Сцепление | ремённое, четыре ремня профиля "А" |
| КПП | четырёхступенчатая (ВАЗ-2106) |
| Цепной редуктор | шаг цепи 19,05 мм, ПЧ редуктора = 3,15 (41/13) |
| Ведущие мосты | ВАЗ-2106, ПЧ главной пары = 3,9 (43/11) |
| Шины | ободранные ВИ-3 (Краз-255Б) 1300*530-533 |
| Диски | закрытые, герметичные |
| Узел "перелома" | поворотный кулак УАЗ |
| Рулевое управление | рейка М-2141 |
| Тормозная система | гидравлический трансмиссионный тормоз |
| Рама | пространственная, сварная, из проф. трубы |
| Кабина | полузакрытая, одноместная |
| Кузов | открытый, грузопассажирский |
| Назад... | |
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕОРОЛИКИ СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |
