
| Вездеход Тарас | ||
| Способ поворота | "перелом" рамы | |
| Колёсная формула | 4х4 | |
| Д*Ш*В | 3100*1760*1800 | |
| Снаряжённая масса | 530 кг | |
| | Максимальная скорость | 15 км/ч |
| Подробнее... | ||
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕОРОЛИКИ | СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |

| Вездеход Комби | ||
| Способ поворота | "перелом" рамы | |
| Колёсная формула | 4х4 | |
| Д*Ш*В | 3300*1920*2250 | |
| Снаряжённая масса | 710 кг | |
| | Максимальная скорость | 20 км/ч |
| Подробнее... | ||
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕОРОЛИКИ | СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |

| Вездеход Бобик | ||
| Способ поворота | "перелом" рамы | |
| Колёсная формула | 4х4 | |
| Д*Ш*В | 3300*1950*2300 | |
| Снаряжённая масса | 780 кг | |
| | Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Подробнее... | ||
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕОРОЛИКИ | СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |

| Вездеход Топтыга | ||
| Способ поворота | "перелом" рамы | |
| Колёсная формула | 4х4 | |
| Д*Ш*В | 3600*1940*2500 | |
| Снаряжённая масса | 950 кг | |
| | Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Подробнее... | ||
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕОРОЛИКИ | СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |

| Вездеход Зелик | ||
| Способ поворота | "перелом" рамы | |
| Колёсная формула | 4х4 | |
| Д*Ш*В | 3400*1900*2150 | |
| Снаряжённая масса | 680 кг | |
| | Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Подробнее... | ||
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕОРОЛИКИ | СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |

| Вездеход Зелёный Змий | ||
| Способ поворота | "перелом" рамы | |
| Колёсная формула | 4х4 | |
| Д*Ш*В | 3700*2300*2300 | |
| Снаряжённая масса | 770 кг | |
| | Максимальная скорость | 20 км/ч |
| Подробнее... | ||
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕОРОЛИКИ | СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |
| Вездеход Бродяга | ||
| Способ поворота | "перелом" рамы | |
| Колёсная формула | 4х4 | |
| Д*Ш*В | 3400*1960*2350 | |
| Снаряжённая масса | 650 кг | |
| | Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Подробнее... | ||
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕОРОЛИКИ | СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |
| АПП Крепыш | ||
| Способ поворота | поворот колёс | |
| Колёсная формула | 4х4 | |
| Д*Ш*В | 4870*2900*2700 | |
| Снаряжённая масса | 4500 кг | |
| | Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Подробнее... | ||
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕОРОЛИКИ | СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |

| Трицикл Трёшка | ||
| Способ поворота | поворот колеса | |
| Колёсная формула | 3х2 | |
| Д*Ш*В | 3100*1750*1350 | |
| Снаряжённая масса | 280 кг | |
| | Максимальная скорость | 45 км/ч |
| Подробнее... | ||
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕО НЕТУ :) | СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |
