
| Вездеход Топтыга | |
| Технические характеристики | |
| Способ поворота | "перелом" рамы |
| Колёсная формула | 4х4, постоянный полный привод |
| Д*Ш*В | 3600*1940*2500 |
| Снаряжённая масса | 950 кг |
| Грузоподъёмность на суше/воде | 350/250 кг |
| Максимальная скорость на суше/воде | 35/2 км/ч |
| Двигатель | ВАЗ-11113 "Ока" |
| Рабочий объём | 750 куб.см. |
| Номинальная мощность при 5000 об/мин | 32 л.с. |
| Сцепление | сухое, однодисковое |
| КПП | четырёхступенчатая (ВАЗ-11113) |
| Цепной редуктор | шаг цепи 19,05 мм, ПЧ редуктора = 2,41 |
| Ведущие мосты | ГАЗ-2410, ПЧ главной пары = 3,9 |
| Шины | Арктиктранс 1310*490-20", камерные |
| Диски | закрытые, герметичные |
| Узел "перелома" | поворотный кулак УАЗ |
| Рулевое управление | рейка М-2141 |
| Тормозная система | гидравлический трансмиссионный тормоз |
| Рама | пространственная, сварная, из проф. трубы |
| Кабина | полузакрытая, одноместная |
| Кузов | полузакрытый, грузопассажирский |
| Назад... | |
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕОРОЛИКИ СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |
