
| Вездеход Тарас | |
| Технические характеристики | |
| Способ поворота | "перелом" рамы |
| Колёсная формула | 4х4, с возможностью отключать задний мост |
| Д*Ш*В | 3100*1760*1800 |
| Снаряжённая масса | 530 кг |
| Грузоподъёмность на суше/воде | 200/100 кг |
| Максимальная скорость на суше/воде | 15/1 км/ч |
| Двигатель | Робин-Субару EX-21 |
| Рабочий объём | 211 куб.см. |
| Номинальная мощность при 5000 об/мин | 7 л.с. |
| Сцепление | ремённое (один ремень "А", длиной 1320 мм) |
| КПП | трёхступенчатая (мотоблок МБ-3) |
| Ведущие мосты | М-412, ПЧ главной пары = 3,88 (35/9) |
| Шины | камерные "ободрыши", 1100*400-20" |
| Диски | закрытые |
| Узел "перелома" | поворотный кулак УАЗ |
| Рулевое управление | рейка Ваз-2108 |
| Тормозная система | механический трансмиссионный тормоз |
| Рама | одноуровневая, сварная, из проф. трубы |
| Кабина | нет |
| Кузов | открытый, грузовой |
| Назад... | |
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕОРОЛИКИ СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |
