
| Вездеход Зелик | |
| Технические характеристики | |
| Способ поворота | "перелом" рамы |
| Колёсная формула | 4х4, постоянный полный привод |
| Д*Ш*В | 3400*1900*2150 |
| Снаряжённая масса | 680 кг |
| Грузоподъёмность на суше/воде | 300/150 кг |
| Максимальная скорость на суше/воде | 25/1 км/ч |
| Двигатель | ИЖ-П3, переделан на жидкостное охлаждение |
| Рабочий объём | 350 куб.см. |
| Номинальная мощность при 5000 об/мин | 18 л.с. |
| Сцепление | многодисковое, в маслянной ванне (ИЖ-П3) |
| КПП | четырёхступенчатая (ИЖ-П3) |
| Реверс-редуктор | СЗД |
| Цепной редуктор | шаг цепи 19,05 мм, ПЧ редуктора = 2,25 |
| Ведущие мосты | М-412, ПЧ главной пары = 4,22 |
| Шины | Арктиктранс 1150*370-20", камерные |
| Диски | закрытые |
| Узел "перелома" | поворотный кулак УАЗ |
| Рулевое управление | рейка М-2141 |
| Тормозная система | гидравлический трансмиссионный тормоз |
| Рама | пространственная, сварная, из проф. трубы |
| Кабина | полузакрытая, одноместная |
| Кузов | открытый, грузовой |
| Назад... | |
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕОРОЛИКИ СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |
