| Трицикл Трёшка | |
| Технические характеристики | |
| Способ поворота | поворот переднего колеса |
| Колёсная формула | 3х2, задний привод (без дифференциала) |
| Д*Ш*В | 3100*1750*1350 |
| Снаряжённая масса | 280 кг |
| Грузоподъёмность на суше/воде | 150/70 кг |
| Максимальная скорость на суше/воде | 45/1 км/ч |
| Двигатель | ИЖ-Планета 2, |
| Рабочий объём | 350 куб.см. |
| Номинальная мощность при 5000 об/мин | 18 л.с. |
| Сцепление | многодисковое, в маслянной ванне (ИЖ-П2) |
| КПП | четырёхступенчатая (ИЖ-П2) |
| Цепной редуктор 1 | шаг цепи 15,875 мм, ПЧ редуктора = 2,63 |
| Цепной редуктор 2 | шаг цепи 19,05 мм, ПЧ редуктора = 3,66 |
| Ведущий мост | вал диаметром 35 мм |
| Шины | типа "камера в камере", 1100*400 (Газ-53) |
| Диски | закрытые (передние от МТЗ-80) |
| Тормозная система | механический трансмиссионный тормоз |
| Рама | ИЖ-П2 + сварная вставка из проф. трубы |
| Назад... | |
| ФОТОГРАФИИ ВИДЕОРОЛИКОВ НЕТ СТАТЬИ ОБСУДИТЬ | |
